Passa alle informazioni sul prodotto
Riconoscere e prevenire i sintomi; riduzione delle prestazioni, gambe gonfie, problemi cutanei (ad es. prurito, scabbia, eczema estivo ecc.) e problemi respiratori sono spesso segni di disturbi metabolici; può sostenere il fegato e stimolare il metabolismo; ideale da usare 2 volte all'anno (durante il cambio del pelo) per la prevenzione, poiché i danni al fegato si manifestano solo in uno stadio avanzato nell'emocromo.
Dosaggio:
10g per 100kg di peso corporeo al giorno.
Cavalli grandi: 50g al giorno
Cavalli piccoli, pony: da 30 a 40g al giorno
Lexa Leber-Stoffwechsel-Kur 3kg
€67,70 EUR
Prezzo promozionale
€67,70 EUR
Prezzo di listino
Prezzo unitario
€22,57 EUR/kg
Lexa Leber-Stoffwechsel-Kur
Riconoscere e prevenire i sintomi; riduzione delle prestazioni, gambe gonfie, problemi cutanei (ad es. prurito, scabbia, eczema estivo ecc.) e problemi respiratori sono spesso segni di disturbi metabolici; può sostenere il fegato e stimolare il metabolismo; ideale da usare 2 volte all'anno (durante il cambio del pelo) per la prevenzione, poiché i danni al fegato si manifestano solo in uno stadio avanzato nell'emocromo.
| Composizione | ||||
| Lievito di birra, farina di panello di lino, germe di mais, farina di erba medica, farina di grano precotta, melasso di barbabietola, olio di lino, olio d'arancia, olio di cumino nero, grasso vegetale (cocco), semi di cardo mariano, rosa canina, anice, aglio, finocchio, radice di liquirizia, cumino, semi di fieno greco, muschio d'Islanda, piantaggine lancetta, menta piperita, radice di altea, cumino nero, fiori di malva, timo, foglie di salvia, foglie di eucalipto, primule, fiori di sambuco, fiori di tiglio, germogli di abete rosso | ||||
| Componenti analitici | ||||
| Proteine grezze | 23,4 % | Calcio | 0,2 % | |
| Grassi grezzi | 4,2 % | Fosforo | 0,3 % | |
| Fibra grezza | 3,0 % | Sodio | 0,1 % | |
| Ceneri grezze | 4,1 % | Magnesio | 0,1 % | |
| Metionina | 10 % | |||
| Additivi per kg | ||||
| Vitamina E come alfa-tocoferolo acetato | 10.000 mg | |||
| Vitamina B1 come tiamina mononitrato pura | 5.000 mg | |||
| Vitamina B2 come riboflavina pura | 3.000 mg | |||
| Vitamina B6 come piridossolo cloridrato puro | 8.000 mg | |||
| Vitamina B12 | 15.000 µg | |||
| Acido nicotinico come nicotinamide pura | 10.000 mg | |||
| Acido pantotenico come Ca-D-pantotenato puro | 4.000 mg | |||
| Acido folico come acido folico puro | 300 mg | |||
| Colina cloruro come colina cloruro puro | 35.000 mg | |||
| Betaina come preparato di betaina | 10.000 mg | |||
| L-Carnitina | 2.500 mg | |||
| Lecitine | 49.800 mg | |||
| DL-Metionina | 100.000 mg | |||
10g per 100kg di peso corporeo al giorno.
Cavalli grandi: 50g al giorno
Cavalli piccoli, pony: da 30 a 40g al giorno