Passa alle informazioni sul prodotto
Il plus extra per muscoli e prestazioni. Gli ingredienti contenuti in SANABOL: - possono supportare la costruzione e il metabolismo della muscolatura - possono promuovere la cavalcabilità e la disponibilità alla performance grazie alla combinazione altamente disponibile di aminoacidi, vitamina E, vitamine del gruppo B e selenio - adatto a tutti i cavalli con malattie metaboliche - facile da combinare con tutti i prodotti Atcom
*Gli oligoelementi legati organicamente si distinguono per un'ottima biodisponibilità.
Atcom Sanabol 1 kg
€46,20 EUR
Prezzo promozionale
€46,20 EUR
Prezzo di listino
Atcom Sanabol
Il plus extra per muscoli e prestazioni. Gli ingredienti contenuti in SANABOL: - possono supportare la costruzione e il metabolismo della muscolatura - possono promuovere la cavalcabilità e la disponibilità alla performance grazie alla combinazione altamente disponibile di aminoacidi, vitamina E, vitamine del gruppo B e selenio - adatto a tutti i cavalli con malattie metaboliche - facile da combinare con tutti i prodotti Atcom
| Composizione | ||||
| Farina di panello di lino, polline, microalghe, olio di lino, magnesio fumarato, anice, finocchio, aglio, semi di fieno greco, radice di liquirizia, cumino, muschio islandese, piantaggine, menta piperita, radice di altea, fiori di malva, cumino nero, timo, foglie di salvia, fiori di tiglio, germogli di abete, foglie di eucalipto, primule, fiori di sambuco | ||||
| Componenti analitici | ||||
| Proteine grezze | 28,6 % | Magnesio | 0,1 % | |
| Grassi grezzi | 3,8 % | Sodio | 0,1 % | |
| Fibra grezza | 0,6 % | Potassio | 0,1 % | |
| Cenere grezza | 5,3 % | Lisina | 12,3 % | |
| Calcio | 0,0 % | Metionina | 10,2 % | |
| Fosforo | 0,1 % | Treonina | 9,9 % | |
| Cistina | 1,1 % | |||
| Additivi per kg | ||||
| Vitamina A | 100.000 U.I. | |||
| Vitamina D3 | 15.000 U.I. | |||
| Vitamina E come alfa-tocoferolo acetato | 20.000 mg | |||
| Vitamina C come acido L(+)-ascorbico puro | 10.000 mg | |||
| Vitamina B1 come tiamina mononitrato puro | 1.000 mg | |||
| Vitamina B2 come riboflavina pura | 2.500 mg | |||
| Vitamina B6 come piridossina cloridrato pura | 2.500 mg | |||
| Vitamina B12 | 50.000 µg | |||
| Acido nicotinico come nicotinammide pura | 10.000 mg | |||
| Acido pantotenico come Ca-D-pantotenato puro | 5.000 mg | |||
| Acido folico come acido folico puro | 500 mg | |||
| Biotina come preparato di biotina | 50.000 µg | |||
| Cloruro di colina come cloruro di colina puro | 3.000 mg | |||
| Betaina come preparato di betaina | 2.000 mg | |||
| Ferro come solfato di ferro (II), monoidrato | 5.000 mg | |||
| Zinco come chelato di glicina-zinco, idrato* | 1.000 mg | |||
| Rame come solfato di rame (II), pentaidrato | 760 mg | |||
| Rame come chelato di glicina-rame, idrato* | 40 mg | |||
| Selenio come selenito di sodio | 10 mg | |||
| Lecitine | 49.980 mg | |||
| Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 ("Yea-Sacc1026-lievito vivo") E 1704 | 2,0x1010 UFC | |||
| L-Carnitina | 25.000 mg | |||
*Gli oligoelementi legati organicamente si distinguono per un'ottima biodisponibilità.