Passa alle informazioni sul prodotto
Il nutrimento premium giornaliero per tutti i cavalli con problemi agli zoccoli; gli ingredienti contenuti in HUF-VITAL possono ottimizzare la crescita del corno dello zoccolo e la qualità del corno, possono prevenire a lungo termine i problemi agli zoccoli, garantiscono al cavallo l'apporto di tutte le vitamine, minerali, oligoelementi e aminoacidi necessari oltre al mangime principale; possono migliorare lo stato generale e l'aspetto esteriore del cavallo; possono facilitare la muta del pelo e migliorare la crescita di coda e criniera;
*gli oligoelementi legati organicamente sono caratterizzati da un'eccellente biodisponibilità.
Dosaggio: 20g per 100 kg di peso corporeo
Atcom Huf-Vital 5kg
€63,70 EUR
Prezzo promozionale
€63,70 EUR
Prezzo di listino
Prezzo unitario
€12,74 EUR/kg
Atcom Huf-Vital
Il nutrimento premium giornaliero per tutti i cavalli con problemi agli zoccoli; gli ingredienti contenuti in HUF-VITAL possono ottimizzare la crescita del corno dello zoccolo e la qualità del corno, possono prevenire a lungo termine i problemi agli zoccoli, garantiscono al cavallo l'apporto di tutte le vitamine, minerali, oligoelementi e aminoacidi necessari oltre al mangime principale; possono migliorare lo stato generale e l'aspetto esteriore del cavallo; possono facilitare la muta del pelo e migliorare la crescita di coda e criniera;
| Composizione | ||||
| Lievito, farina di estrazione di soia, crusca di semola di grano, germe di mais, melassa di barbabietola da zucchero, farina di erba medica, ossido di magnesio, calcare di alghe carbonato, fosfato monocalcico, sale marino, concentrato proteico di soia, grasso vegetale (colza/cocco), latte in polvere atomizzato, polpa di melassa, olio di lino, destrosio, farina di alghe marine, fumarato di magnesio, carbonato di calcio, olio di colza | ||||
| Componenti analitici | ||||
| Proteine grezze | 16,6 % | Sodio | 1,1 % | |
| Grassi grezzi | 4,7 % | Potassio | 0,7 % | |
| Fibra grezza | 4,1 % | Lisina | 2,7 % | |
| Ceneri grezze | 20,2 % | Metionina | 3,2 % | |
| Calcio | 1,9 % | Treonina | 1,0 % | |
| Fosforo | 0,8 % | Cistina | 0,4 % | |
| Magnesio | 2,0 % | |||
| Additivi per kg | ||||
| Vitamina A | 250.000 U.I. | |||
| Vitamina D3 | 15.000 U.I. | |||
| Vitamina E come alfa-tocoferolo acetato | 5.000 mg | |||
| Vitamina C come L(+)-acido ascorbico puro | 5.000 mg | |||
| Vitamina B1 come tiamina mononitrato puro | 300 mg | |||
| Vitamina B2 come riboflavina pura | 150 mg | |||
| Vitamina B6 come piridossolo cloridrato puro | 150 mg | |||
| Vitamina B12 | 1.200 µg | |||
| Acido nicotinico come nicotinammide puro | 880 mg | |||
| Acido pantotenico come Ca-D-pantotenato puro | 600 mg | |||
| Acido folico come acido folico puro | 100 mg | |||
| Biotina come preparato di biotina | 120.000 µg | |||
| Colina cloruro come colina cloruro puro | 1.500 mg | |||
| Betaina come preparato di betaina | 2.400 mg | |||
| Ferro come solfato di ferro (II), monoidrato | 1.000 mg | |||
| Manganese come ossido di manganese | 500 mg | |||
| Manganese come glicinato di manganese, idrato* | 1.500 mg | |||
| Zinco come solfato di zinco, monoidrato | 2.500 mg | |||
| Zinco come glicinato di zinco, idrato* | 4.500 mg | |||
| Rame come solfato di rame (II), pentaidrato | 300 mg | |||
| Rame come glicinato di rame, idrato* | 900 mg | |||
| Iodio come iodato di calcio | 15 mg | |||
| Selenio come selenito di sodio | 6 mg | |||
| Selenio come selenio in forma organica da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (lievito al selenio inattivato) | 6 mg | |||
| Cobalto come carbonato di cobalto (II) granulato rivestito | 10 mg | |||
| Diatomee | 25.000 mg | |||
| Lecitine | 36.000 mg | |||
*gli oligoelementi legati organicamente sono caratterizzati da un'eccellente biodisponibilità.
Dosaggio: 20g per 100 kg di peso corporeo