Passa alle informazioni sul prodotto
Die tägliche Premium-Versorgung für alle Pferde mit Hufproblemen; die in HUF-VITAL enthaltenen Inhaltsstoffe können das Hufhornwachstum sowie die Hornqualität optimieren, können Hufproblemen dauerhaft vorbeugen, gewährleisten die Versorgung des Pferdes mit allen neben dem Hauptfutter erforderlichen Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und Aminosäuren; können den Allgemeinzustand und das äußere Erscheinungsbild des Pferdes verbessern; können den Fellwechsel erleichtern und Schweif- und Mähnenwachstum verbessern;
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
Dosierung: 20g je 100 kg Körpergewicht
Atcom Huf-Vital 5kg
Prezzo promozionale
€60,52 EUR
Prezzo di listino
€63,70 EUR
Prezzo unitario
€12,10 EUR/kg
Atcom Huf-Vital
Die tägliche Premium-Versorgung für alle Pferde mit Hufproblemen; die in HUF-VITAL enthaltenen Inhaltsstoffe können das Hufhornwachstum sowie die Hornqualität optimieren, können Hufproblemen dauerhaft vorbeugen, gewährleisten die Versorgung des Pferdes mit allen neben dem Hauptfutter erforderlichen Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und Aminosäuren; können den Allgemeinzustand und das äußere Erscheinungsbild des Pferdes verbessern; können den Fellwechsel erleichtern und Schweif- und Mähnenwachstum verbessern;
| Zusammensetzung | ||||
| Hefe, Sojaextraktionsschrot, Weizengrießkleie, Maiskeime, Zuckerrübenmelasse, Luzernegrünmehl, Magnesiumoxid, kohlensaurer Algenkalk, Monocalciumphosphat, Meersalz, Sojabohnenproteinkonzentrat, Pflanzenfett (Raps/Kokos), Sprühmolkenpulver, Melasseschnitzel, Leinöl, Traubenzucker, Seealgenmehl, Magnesiumfumarat, Calciumcarbonat, Rapsöl | ||||
| Analytische Bestandteile | ||||
| Rohprotein | 16,6 % | Natrium | 1,1 % | |
| Rohfett | 4,7 % | Kalium | 0,7 % | |
| Rohfaser | 4,1 % | Lysin | 2,7 % | |
| Rohasche | 20,2 % | Methionin | 3,2 % | |
| Calcium | 1,9 % | Threonin | 1,0 % | |
| Phosphor | 0,8 % | Cystin | 0,4 % | |
| Magnesium | 2,0 % | |||
| Zusatzstoffe je kg | ||||
| Vitamin A | 250.000 I.E. | |||
| Vitamin D3 | 15.000 I.E. | |||
| Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 5.000 mg | |||
| Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 5.000 mg | |||
| Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 300 mg | |||
| Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 150 mg | |||
| Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 150 mg | |||
| Vitamin B12 | 1.200 µg | |||
| Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 880 mg | |||
| Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 600 mg | |||
| Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 100 mg | |||
| Biotin als Biotin-Präparat | 120.000 µg | |||
| Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 1.500 mg | |||
| Betain als Betain-Präparat | 2.400 mg | |||
| Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.000 mg | |||
| Mangan als Manganoxid | 500 mg | |||
| Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 1.500 mg | |||
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 2.500 mg | |||
| Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 4.500 mg | |||
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 300 mg | |||
| Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 900 mg | |||
| Jod als Calciumjodat | 15 mg | |||
| Selen als Natriumselenit | 6 mg | |||
| Selen als Selen in org. Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (inaktivierte Selenhefe) | 6 mg | |||
| Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 10 mg | |||
| Kieselgur | 25.000 mg | |||
| Lecithine | 36.000 mg | |||
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
Dosierung: 20g je 100 kg Körpergewicht