Passa alle informazioni sul prodotto
La base di nutrienti vitali per il cavallo sportivo. Gli ingredienti contenuti in CHAMPION-VITAL: possono compensare le carenze nutrizionali in un cavallo sportivo, che possono portare a deficit di performance; possono permettere l'ottimizzazione di cavalcabilità, scioltezza e concentrazione; possono influenzare positivamente la vitalità e il benessere; possono supportare positivamente in particolare la muscolatura.
*Gli oligoelementi legati organicamente si distinguono per un'eccellente biodisponibilità.
Dosaggio: 20g per 100 kg di peso corporeo
Atcom Champion- Vital 5kg
€70,20 EUR
Prezzo promozionale
€70,20 EUR
Prezzo di listino
Prezzo unitario
€14,04 EUR/kg
Atcom Champion-Vital
La base di nutrienti vitali per il cavallo sportivo. Gli ingredienti contenuti in CHAMPION-VITAL: possono compensare le carenze nutrizionali in un cavallo sportivo, che possono portare a deficit di performance; possono permettere l'ottimizzazione di cavalcabilità, scioltezza e concentrazione; possono influenzare positivamente la vitalità e il benessere; possono supportare positivamente in particolare la muscolatura.
| Composizione | ||||
| Fosfato monocalcico, 12,5% lievito, calcare di alghe carbonatico, ossido di magnesio, sale marino, polpa di melassa, melassa di barbabietola da zucchero, grasso vegetale (colza/cocco), latte in polvere spray, farina di panello di lino, vinaccia/semi d'uva sgrassati, olio di lino, carbonato di calcio, corteccia di cannella, farina di alghe marine, fumarato di magnesio, olio di colza | ||||
| Componenti analitici | ||||
| Proteina grezza | 6,8 % | Sodio | 2,3 % | |
| Grassi grezzi | 4,4 % | Potassio | 0,3 % | |
| Fibra grezza | 3,8% | Lisina | 4,0 % | |
| Ceneri grezze | 41,5 % | Metionina | 2,5 % | |
| Calcio | 6,2 % | Treonina | 2,0 % | |
| Fosforo | 3,0 % | Cistina | 0,3 % | |
| Magnesio | 3,5 % | |||
| Additivi per kg | ||||
| Vitamina A | 250.000 U.I. | |||
| Vitamina D3 | 15.000 U.I. | |||
| Vitamina E come alfa-tocoferolo acetato | 12.000 mg | |||
| Vitamina C come acido L(+)-ascorbico puro | 20.000 mg | |||
| Vitamina B1 come tiamina mononitrato puro | 1.050 mg | |||
| Vitamina B2 come riboflavina pura | 525 mg | |||
| Vitamina B6 come piridossolo cloridrato puro | 525 mg | |||
| Vitamina B12 | 4.200 µg | |||
| Acido nicotinico come nicotinamide pura | 3.080 mg | |||
| Acido pantotenico come Ca-D-pantotenato puro | 2.100 mg | |||
| Acido folico come acido folico puro | 350 mg | |||
| Biotina come preparato di biotina | 55.000 µg | |||
| Cloruro di colina come cloruro di colina puro | 5.250 mg | |||
| Betaina come preparato di betaina | 4.900 mg | |||
| Ferro come solfato di ferro (II), monoidrato | 1.000 mg | |||
| Manganese come ossido di manganese | 500 mg | |||
| Manganese come chelato di manganese-glicina, idrato* | 1.500 mg | |||
| Zinco come solfato di zinco, monoidrato | 2.000 mg | |||
| Zinco come chelato di zinco-glicina, idrato* | 4.000 mg | |||
| Rame come solfato di rame (II), pentaidrato | 300 mg | |||
| Rame come chelato di rame-glicina, idrato* | 900 mg | |||
| Iodio come iodato di calcio | 15 mg | |||
| Selenio come selenio in forma organica da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (lievito di selenio inattivato) | 9 mg | |||
| Cobalto come carbonato di cobalto (II) granulato rivestito | 10 mg | |||
| L-Lisina monoidrocloruro, tecnicamente puro | 50.000 mg | |||
| L-Treonina, tecnicamente pura | 19.298 mg | |||
| DL-Metionina, tecnicamente pura | 25.000 mg | |||
| Terra di diatomee | 25.000 mg | |||
| Lecitine | 21.000 mg | |||
*Gli oligoelementi legati organicamente si distinguono per un'eccellente biodisponibilità.
Dosaggio: 20g per 100 kg di peso corporeo